Major Shareholders
Overview
As of 27 September 2024 Rights Type : IPO
Total Shareholders
-
% Shares in Scripless Holding
-
Free Float
As of 27 September 2024
Minor Shareholders (Free Float)
2,704
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
29.72
Major Shareholders of OKJ
No. | Shareholder | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล | 152,800,000 | 25.09 |
2. | นายจิรายุทธ ภูวพูนผล | 100,800,000 | 16.55 |
3. | บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด | 90,000,000 | 14.78 |
4. | นายวรเดช สุชัยบุญศิริ | 36,400,000 | 5.98 |
5. | นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล | 16,000,000 | 2.63 |
6. | นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล | 16,000,000 | 2.63 |
7. | นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สุชัยบุญศิริ | 14,000,000 | 2.30 |
8. | UOB Kay Hian PTE LTD A/C Client | 12,500,000 | 2.05 |
9. | นางสาว จารุภา ตั้งสุทธิธรรม | 8,000,000 | 1.31 |
10. | นางสาว ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล | 8,000,000 | 1.31 |
11. | นายศุภกฤต เอกชัยพัฒนกุล | 8,000,000 | 1.31 |
12. | LGT BANK AG | 8,000,000 | 1.31 |
13. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,817,200 | 1.12 |
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.