
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงานปี 4Q2567
รายได้จากการขาย 690.8 ล้านบาท
สัดส่วนรายได้แยกตามแบรนด์1
EBITDA 102.1 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น 303.1 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 60.7 ล้านบาท
หมายเหตุ:
1 อัตราส่วนร้อยละคำนวณจากยอดขายหารด้วยรายได้จากการขาย
2 ไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสำหรับ Brand Admirer, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการเปิดร้านใหม่ และค่าใช้จ่ายการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ รวมจำนวน 21.5 ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2565 | 2566 | 2567 | 4Q2567 | |
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน | ||||
รายได้จากการขาย | 1,210.4 | 1,712.8 | 2,421.1 | 690.8 |
รายได้รวม | 1,214.9 | 1,716.8 | 2,444.1 | 697.1 |
กําไรขั้นต้น | 518.3 | 773.4 | 1,077.8 | 303.1 |
EBITDA | 176.0 | 334.3 | 445.4 | 102.1 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 60.6 | 191.4 | 269.6 | 52.8 |
กําไรสุทธิ | 38.3 | 140.6 | 201.7 | 39.3 |
กําไรสุทธิหลังรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 1 | 38.3 | 140.6 | 223.2 | 60.7 |
ฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,003.6 | 1,349.9 | 2,690.8 | 2,690.8 |
หนี้สินรวม | 557.3 | 772.0 | 951.7 | 951.7 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 446.3 | 577.9 | 1,739.0 | 1,739.0 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
อัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย (%) | 42.8% | 45.2% | 44.5% | 43.9% |
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขาย (%) | 38.2% | 34.2% | 34.3% | 37.1% |
อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้รวม (%) | 14.5% | 19.5% | 18.2% | 14.6% |
อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม (%) | 5.0% | 11.2% | 11.0% | 7.6% |
อัตรากําไรสุทธิ 1 ต่อรายได้รวม (%) | 3.2% | 8.2% | 9.1% | 8.7% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.3% | 16.3% | 13.3% | 13.3% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.6% | 24.3% | 11.6% | 11.6% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
หมายเหตุ:
1 ไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสำหรับ Brand Admirer, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการเปิดร้านใหม่ และค่าใช้จ่ายการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ รวมจำนวน 21.5 ล้านบาท