ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน 1,338.85 ล้านบาท
รายได้รวม 1,110.73 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 102.36 ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 6M/2567 | |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 914.95 | 1,003.61 | 1,349.93 | 1,338.85 |
หนี้สินรวม | 506.95 | 557.30 | 772.01 | 737.32 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 407.99 | 446.31 | 577.92 | 601.53 |
รายได้จากการขาย | 797.86 | 1,210.41 | 1,712.83 | 1,096.99 |
รายได้รวม | 803.02 | 1,214.91 | 1,716.85 | 1,110.73 |
ต้นทุนขาย | 545.71 | 692.10 | 939.41 | 608.55 |
ค่าใช้จ่ายรวม 1 | 336.89 | 462.23 | 585.99 | 365.19 |
กำไรจากการดำเนินงาน 2 | (84.74) | 56.08 | 187.43 | 123.25 |
กำไรสุทธิ | (84.55) | 38.32 | 140.65 | 102.36 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3 | (41.92) | 17.03 | 62.51 | 0.23 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA (%) | (10.80) | 3.99 | 11.95 | 12.58 |
ROE (%) | (27.92) | 8.97 | 27.46 | 1.23 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | (10.62) | 4.63 | 10.94 | 11.24 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | (10.53) | 3.15 | 8.19 | 9.22 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.24 | 1.25 | 1.34 | 1.23 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 0.74 |
หมายเหตุ:
1 รวมค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2 กำไรจากการดำเนินงาน คำนวนโดยไม่รวมรายได้อื่น
3 กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) คำนวนจากกำไรสุทธิ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก