ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
11,577
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 27 กันยายน 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,704
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
29.72

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OKJ

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล 134,356,000 22.06
2. บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด 121,800,000 20.00
3. นายจิรายุทธ ภูวพูนผล 93,394,000 15.34
4. นายวรเดช สุชัยบุญศิริ 30,450,000 5.00
5. นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล 16,000,000 2.63
6. นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 16,000,000 2.63
7. น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ สุชัยบุญศิริ 14,000,000 2.30
8. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 13,258,500 2.18
9. น.ส. จารุภา ตั้งสุทธิธรรม 8,010,000 1.32
10. นายศุภกฤต เอกชัยพัฒนกุล 8,000,000 1.31
11. น.ส. ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล 8,000,000 1.31
12. นายชาย มโนภาส 5,580,000 0.92
13. น.ส. จุไรรัตน์ อุดมพรพฤฒิ 4,805,000 0.79
14. นายอธิธัช ศรีจรัสสิน 4,800,000 0.79
15. นางกมลวรรณ จันทร์เจริญสุข 4,500,000 0.74
16. นายธนพล คงวัฒนานนท์ 3,588,200 0.59
17. นายพิศาล คงวัฒนานนท์ 3,574,000 0.59
18. นายสมพล อันทะไชย์ 3,205,000 0.53

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน