ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : IPO ณ วันที่ 27 กันยายน 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
-
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 27 กันยายน 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,704
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
29.72
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OKJ
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล | 152,800,000 | 25.09 |
2. | นายจิรายุทธ ภูวพูนผล | 100,800,000 | 16.55 |
3. | บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด | 90,000,000 | 14.78 |
4. | นายวรเดช สุชัยบุญศิริ | 36,400,000 | 5.98 |
5. | นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล | 16,000,000 | 2.63 |
6. | นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล | 16,000,000 | 2.63 |
7. | นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สุชัยบุญศิริ | 14,000,000 | 2.30 |
8. | UOB Kay Hian PTE LTD A/C Client | 12,500,000 | 2.05 |
9. | นางสาว จารุภา ตั้งสุทธิธรรม | 8,000,000 | 1.31 |
10. | นางสาว ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล | 8,000,000 | 1.31 |
11. | นายศุภกฤต เอกชัยพัฒนกุล | 8,000,000 | 1.31 |
12. | LGT BANK AG | 8,000,000 | 1.31 |
13. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,817,200 | 1.12 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน